top of page
실제 작동 상태를 확인하려면 라이브 사이트로 이동하세요.
민성원연구소 이용 후기
민성원연구소 이용 후 생생 후기를 작성 해 주세요
민성원연구소 이용 후기
| 최근 활동 | Item option menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
halfdesign | 0 | 0 | 2023년 3월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baebae19 | 0 | 0 | 2023년 3월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ljs-825 | 0 | 0 | 2023년 2월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dyddlfwkd | 0 | 0 | 2023년 2월 15일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jungmi0228 | 0 | 0 | 2023년 2월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lita.park | 0 | 0 | 2023년 1월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lucky-white | 0 | 0 | 2023년 1월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cherriest | 0 | 0 | 2022년 12월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
catsfly48 | 0 | 0 | 2022년 12월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cuiipretty7 | 0 | 0 | 2022년 11월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28guri | 0 | 1 | 2022년 11월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
you-s-h | 0 | 0 | 2022년 10월 04일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-jh2 | 0 | 1 | 2022년 8월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
turbo_ms | 0 | 0 | 2022년 7월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sadad1466 | 0 | 0 | 2022년 1월 02일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18nakiki | 0 | 0 | 2021년 9월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sookhyun.lee | 0 | 0 | 2021년 8월 15일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
makeit77 | 0 | 0 | 2021년 4월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kite0630 | 0 | 0 | 2021년 2월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duckju7955 | 0 | 0 | 2021년 2월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iksy1128 | 0 | 0 | 2020년 10월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
susie | 0 | 0 | 2020년 9월 21일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240240l | 0 | 0 | 2020년 7월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssoytheme | 0 | 0 | 2020년 4월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sinaero78 | 0 | 0 | 2019년 12월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khj841102 | 0 | 1 | 2019년 11월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myhamin | 0 | 0 | 2018년 11월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pifo76 | 0 | 1 | 2018년 11월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masimaro365 | 0 | 0 | 2018년 11월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hem214 | 0 | 1 | 2018년 6월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자주 묻는 질문
운영관련
민성원연구소 수지센터는 월요일 ~ 일요일 모두 운영을 합니다.
운영 시간은
학기중에는 오후 2시 ~ 밤 10시까지 이며
방학중에는 오전 10시 ~ 밤 10시까지 입니다.
건물에 주차장이 있기는 하나 거의 주차가 불가능합니다.
제일 좋은 방법은 용인여성회관 주차장을 이용하시는 방법이며
여성회관에서 민성원연구소까지 도보로 약 3분거리 입니다.
또한 건물 바로 옆에도 공영주차장이 있습니다.
프로그램 문의 또는 학생에 대한 상담을 희망하실 때에는
꼭 예약을 해 주시고 방문하셔야 합니다.
거의 모든 프로그램이 1:1로 진행되고 모든 스텝이 컨설팅을 진행하는
민성원연구소 수지센터의 특성상 예약없이 방문하시면 상담이 불가능할 수 있습니다.
bottom of page

![[꾸미기]2민성원연구소 수지센터.jpg](https://static.wixstatic.com/media/e5a036_ce02e161c6734d61a48f1fd0f633a2cd~mv2.jpg/v1/fill/w_600,h_395,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e5a036_ce02e161c6734d61a48f1fd0f633a2cd~mv2.jpg)