top of page
실제 작동 상태를 확인하려면 라이브 사이트로 이동하세요.
민성원연구소 이용 후기
민성원연구소 이용 후 생생 후기를 작성 해 주세요
민성원연구소 이용 후기
| 최근 활동 | Item option menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sujiminlab | 0 | 0 | 2017년 7월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deconz | 0 | 0 | 8월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longface21 | 0 | 0 | 8월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hush1007 | 0 | 0 | 6월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whgustjs12 | 0 | 0 | 5월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hjh8850 | 0 | 0 | 4월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rkemr123 | 0 | 0 | 2월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sarai8512 | 0 | 0 | 2월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sometimes921 | 0 | 0 | 1월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
penelo | 0 | 0 | 1월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alfodksk84 | 0 | 0 | 1월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moricaru | 0 | 0 | 1월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9967031 | 0 | 0 | 1월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mkjtll0ve | 0 | 0 | 1월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whrudgml86 | 0 | 0 | 1월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heerok1522 | 0 | 0 | 1월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
applyha3 | 0 | 0 | 2024년 11월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stevendudn00 | 0 | 0 | 2024년 10월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nalssini76 | 0 | 0 | 2024년 10월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mijin1004_ha | 0 | 0 | 2024년 9월 02일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unosanghee | 0 | 0 | 2024년 9월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coolalgml | 0 | 0 | 2024년 8월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sinjoo00 | 0 | 0 | 2024년 8월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sepae88 | 0 | 0 | 2024년 8월 02일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
checkh | 0 | 1 | 2024년 7월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbfltkdzma | 0 | 0 | 2024년 6월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rosa1980 | 0 | 0 | 2024년 6월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeaneun4312 | 0 | 0 | 2024년 6월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kccute0406 | 0 | 0 | 2024년 5월 21일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sorua | 0 | 0 | 2024년 5월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자주 묻는 질문
운영관련
민성원연구소 수지센터는 월요일 ~ 일요일 모두 운영을 합니다.
운영 시간은
학기중에는 오후 2시 ~ 밤 10시까지 이며
방학중에는 오전 10시 ~ 밤 10시까지 입니다.
건물에 주차장이 있기는 하나 거의 주차가 불가능합니다.
제일 좋은 방법은 용인여성회관 주차장을 이용하시는 방법이며
여성회관에서 민성원연구소까지 도보로 약 3분거리 입니다.
또한 건물 바로 옆에도 공영주차장이 있습니다.
프로그램 문의 또는 학생에 대한 상담을 희망하실 때에는
꼭 예약을 해 주시고 방문하셔야 합니다.
거의 모든 프로그램이 1:1로 진행되고 모든 스텝이 컨설팅을 진행하는
민성원연구소 수지센터의 특성상 예약없이 방문하시면 상담이 불가능할 수 있습니다.
bottom of page

![[꾸미기]2민성원연구소 수지센터.jpg](https://static.wixstatic.com/media/e5a036_ce02e161c6734d61a48f1fd0f633a2cd~mv2.jpg/v1/fill/w_600,h_395,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e5a036_ce02e161c6734d61a48f1fd0f633a2cd~mv2.jpg)