top of page
실제 작동 상태를 확인하려면 라이브 사이트로 이동하세요.
민성원연구소 이용 후기
민성원연구소 이용 후 생생 후기를 작성 해 주세요
민성원연구소 이용 후기
| 최근 활동 | Item option menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jkumuddy | 0 | 0 | 2024년 4월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kunny425 | 0 | 0 | 2024년 4월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yeonju121530 | 0 | 0 | 2024년 4월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jjung4223 | 0 | 0 | 2024년 4월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoomee83 | 0 | 0 | 2024년 3월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toyforever2 | 0 | 0 | 2024년 3월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tjsl2636 | 0 | 0 | 2024년 2월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mattek | 0 | 0 | 2024년 2월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pocket58 | 0 | 0 | 2024년 2월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ho2hoya | 0 | 0 | 2024년 1월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eunbee0527 | 0 | 0 | 2024년 1월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kimshee1 | 0 | 0 | 2023년 12월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
misoroto | 0 | 0 | 2023년 12월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iugirl | 0 | 0 | 2023년 12월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sweetsom | 0 | 0 | 2023년 11월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pjeun072 | 0 | 0 | 2023년 10월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
choi7981 | 0 | 0 | 2023년 9월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hyeonmee1113 | 0 | 0 | 2023년 9월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bb0405dd | 0 | 0 | 2023년 8월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
han88 | 0 | 0 | 2023년 8월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79choihj | 0 | 0 | 2023년 8월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sunhye0324 | 0 | 0 | 2023년 8월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solar1105 | 0 | 0 | 2023년 7월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rhkwkwhgdk | 0 | 0 | 2023년 6월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oxygen41 | 0 | 0 | 2023년 6월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
somang-jo | 0 | 0 | 2023년 6월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aracy99 | 0 | 0 | 2023년 5월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abby0324 | 0 | 0 | 2023년 4월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lizaiying | 0 | 0 | 2023년 3월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
genii29 | 0 | 0 | 2023년 3월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자주 묻는 질문
운영관련
민성원연구소 수지센터는 월요일 ~ 일요일 모두 운영을 합니다.
운영 시간은
학기중에는 오후 2시 ~ 밤 10시까지 이며
방학중에는 오전 10시 ~ 밤 10시까지 입니다.
건물에 주차장이 있기는 하나 거의 주차가 불가능합니다.
제일 좋은 방법은 용인여성회관 주차장을 이용하시는 방법이며
여성회관에서 민성원연구소까지 도보로 약 3분거리 입니다.
또한 건물 바로 옆에도 공영주차장이 있습니다.
프로그램 문의 또는 학생에 대한 상담을 희망하실 때에는
꼭 예약을 해 주시고 방문하셔야 합니다.
거의 모든 프로그램이 1:1로 진행되고 모든 스텝이 컨설팅을 진행하는
민성원연구소 수지센터의 특성상 예약없이 방문하시면 상담이 불가능할 수 있습니다.
bottom of page

![[꾸미기]2민성원연구소 수지센터.jpg](https://static.wixstatic.com/media/e5a036_ce02e161c6734d61a48f1fd0f633a2cd~mv2.jpg/v1/fill/w_600,h_395,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e5a036_ce02e161c6734d61a48f1fd0f633a2cd~mv2.jpg)